EMAAR
2026.05.12
EMAAR
2026년 예산별 투자 가이드
|
| 커뮤니티 | 매물 유형 및 특징 |
TIER 1 AED 1.1M – 2M 약 4억 ~ 7.4억 원 아파트 위주 | 가장 접근성이 높은 구간. 신규 개발 구역의 1베드룸이 주 타겟. | |
Emaar South | 1BR & 2BR — 골프 코스 인근 가성비 매물 |
Expo City Dubai | 1BR — 테라 하이츠 등 신규 분양 |
Dubai Hills Estate | 1BR — 파크 레인, 비다 등 인기 단지 시작가 |
Dubai Creek Harbour | 1BR — 실바, 알탄 등 신규 프로젝트 |
| |
TIER 2 AED 2M – 3M 약 7.4억 ~ 11억 원 프리미엄 입지 아파트 | 도심 접근성이 좋거나 해안가 프리미엄이 붙기 시작하는 1~2베드룸. | |
Mina Rashid | 1BR — 베이스타, 포르토 뷰 등 (Rashid Yachts & Marina) |
Zabeel / Business Bay | 1BR — 도심 랜드마크 뷰 |
Expo City / Dubai Hills | 2BR — 중형 가족 단위 선호 |
| |
TIER 3 AED 3M – 4M 약 11억 ~ 14.8억 원 중대형 아파트 | 가족형 3베드룸이나 핵심 입지의 2베드룸을 선택할 수 있는 예산. | |
Dubai Creek Harbour | 2BR (조망권 우수 단지) & 3BR |
Mina Rashid | 2BR |
Emaar South / Expo City | 3BR — 대형 평수 |
TIER 4 AED 4M – 6M 약 14.8억 ~ 22억 원 하이엔드 도심 아파트 | 비즈니스 베이나 자빌 등 도심 요충지의 2~3베드룸. | |
Emaar Beachfront | 2BR — 프라이빗 비치 접근성 |
Business Bay / Zabeel | 2BR & 3BR — 아바라 바이 팰리스 등 하이엔드 브랜드 |
Dubai Hills Estate | 3BR |
| |
TIER 5 AED 6M – 14M 약 22억 ~ 52억 원 럭셔리 아파트 & 빌라 시작 | 해안가 대형 아파트나 교외 지역의 단독 빌라 구매 가능. | |
The Heights / The Valley | 3~5BR 빌라 및 타운하우스 |
Emaar Beachfront | 3BR — 비치 전면부 조망 |
Dubai Hills Estate | 4BR 펜트하우스 또는 루프탑 유닛 |
The Oasis / Grand Polo Club | 4~5BR 빌라 시작가 |
| |
TIER 6 AED 14M – 45M+ 약 52억 ~ 166억 원 이상 울트라 럭셔리 빌라 | Emaar 최상위 플래그십 커뮤니티. | |
The Oasis by Emaar | 5~6BR 단독 빌라 — 마레바, 오스트라 등 |
The Oasis (Lavita Collection) | 6~7BR 울트라 럭셔리 맨션 — 대형 필지 및 프라이빗 라군 |
| |
참고 사항
데이터 검증 Emaar South, Dubai Hills 등 신규 분양 건(2028–2029년 완공 예정)은 위 가이드라인의 하단 금액대에서 시작하나, 완공 시점·층수·조망에 따라 가격 변동폭이 큽니다.
환율 적용 원화 계산은 1 AED = 370원 기준. 실시간 환율 및 송금 수수료를 반드시 확인하시기 바랍니다. | |
DOBYUS | 두바이어스 | dobyus.kr | |
